Price
| ●価格表 |
| 項目 | 単位 | 単価 |
| Wordデータ入力 | 1文字 | 3.0円 |
| Wordデータ入力(罫線や装飾などレイアウトがある場合) | 1文字 | 3.7円 |
| Excelデータ入力 | 1項目(フィールド) | 4.4円 |
| Excelデータ入力(罫線や装飾などレイアウトがある場合) | 1項目(フィールド) | 5.1円 |
●WEBサイト製作
| 項目 | 単位 | 単価 | |
| 標準ページ構成 (1ページ) | 画像挿入3枚+トリミング 文字数=2000文字程度 | 21,000 | |
| 画像加工 | トリミング | 750 | |
| 輝度調整 | 1,500 | ||
| 2画像の合成 | 1,500 | ||
| カラー調整 | 1,500 | ||
| 肌のキメ、シミ、ソバカス補正 | 7,500 | ||
| 形状変形(状況により変動) | 12,000 | ||
| キャラクタ製作 | 新規ロゴ製作 | 450,000 | |
| ロゴ スキャナ(A4まで) | 3,000 | ||
| ロゴ スキャナ修正 カラー調整+アウトライン修正 |
22,500 | ||
| イメージキャラクタ製作 | 600,000 | ||
| 2Dキャラクタ画像 | 写真、下絵提供からの制作 | 82,500 | |
| 1ポーズ追加(状況により変動) | 27,000 | ||
| アニメーション製作 | 2画像のスイッチング | 6,000 | |
| 1画像追加(スイッチング) | 2,250 | ||
| モーションGIF | 15,000 | ||
| モーショングラフィクス(Flash:約5アクション) | 42,000 | ||
| モーショングラフィクス・メニュー(Flash) | 120,000 | ||
| 2DアニメーションGIF(状況により変動) | 150,000 | ||
| 3DアニメーションGIF(状況により変動) | 180,000 | ||
| 3Dアニメーション(AVI,MPEG2:状況・時間により変動) | 720,000 | ||
| プロダクトプレゼン用(制作内容、時間により変動) | 975,000 | ||
| CGI製作 | C言語 | 基本部設計 | 450,000 |
| データ集計部 | 315,000 | ||
| データ変換+移動部 | 102,000 | ||
| perl言語 | 基本部設計 | 390,000 | |
| データ集計部 | 270,000 | ||
| データ変換+移動部 | 72,000 | ||
| FTP転送 | 送受信(1往復) | 7,500 | |
| メンテナンス | 当社サーバー内で実施(月額) | 7,500 | |
| 他社サーバー内を実施(月額) | 22,500 | ||
●サーバーおよびクライアント 設置・メンテナンス関連
| 項目 | 内容 | 単価(月額) |
| 外周メンテナンス | 外装品清掃、冷却システム、外部装着機器清掃 | 42,000 |
| ネットワーク構成メンテナンス | ケーブルチェック、RJ-45コネクタ破損の交換、速度確認 | 12,750 |
| クライアントメンテナンス(1台) | WindowsPC動作確認、HDD動作確認、FD動作確認 CD-ROM動作確認 |
6,000 |
| Linux サーバー・メンテナンス | サービス&デーモン動作確認、ログ解析、不正進入チェック | 225,000 |
| Linux クライアントOS導入 | 導入作業、稼動チェック | 42,000 |
| Linux サーバーOS導入 | 導入作業、稼動チェック | 270,000 |
| Linux サーバーサービス導入 | WEB、メール、プロキシ、ルータ 等 いずれか1サービスにつき |
225,000 |
| Windows サーバーメンテナンス | サービス動作確認、ログ解析、不正使用チェック | 165,000 |
| Windows クライアントOS導入 | 導入作業、稼働チェック | 33,000 |
| Windows サーバーOS導入 | 導入作業、稼働チェック | 270,000 |
| Windows サーバーサービス導入 | WEB、メール、プロキシ、ルータ等 いずれか1サービスにつき |
225,000 |
| PC、機器搬入設置 | 開梱、接続、電源投入確認まで(1台につき) | 2,857 |
| ネットワーク設定(CL) | クライアントPCネットワーク設定(1台につき) | 7,143 |
●システム開発
| 項目 | 単位 | 単価 |
| スタンドアローン | 入力画面(1画面・1フォーム) | 33,000 |
| 出力画面(1画面・1フォーム) | 39,000 | |
| 出力帳票(1帳票・1フォーム) | 36,000 | |
| 管理機能(1画面・1機能) | 27,000 | |
| ネットワーク & データベース | 基本DB処理部(ベースリレーション) | 582,000 |
| 拡張DB処理部(外部変換含む) | 285,714 | |
| フォーム出力(1クエリ) | 31,500 | |
| 帳票処理部(1帳票・1フォーム) | 31,500 | |
| 特別帳票調整 | 27,000 |
●コンピュータ・スクール
| 項目 | コース | レベル | 料金 (時間) |
| KIDS | KID'S コース | 入門 | 6,800円 / 月 |
| 入門 | パソコン入門 | 入門(Windows総合) | 2,250 |
| Microsoft Word | 初級 | 6,000 | |
| 中級 | 6,000 | ||
| Microsoft Excel | 初級 | 6,000 | |
| 中級 | 6,000 | ||
| Windows & Internet | 初級 | 6,000 | |
| 技術 専門 |
Microsoft Access | 初級 | 9,750 |
| 中級 | 10,500 | ||
| VisualBasic | 初級 | 10,500 | |
| 中級 | 12,000 | ||
| Computer Graphics | PhotoShop | 6,750 | |
| Illustrator | 6,750 | ||
| Animation | 8,250 | ||
| ホームページ | Word | 6,000 | |
| Editor | 6,750 | ||
| Homepage Builder | 6,000 | ||
| CAD | Jw_CAD初級 | 11,250 | |
| Jw_CAD中級 | 12,000 | ||
| Auto CAD初級 | 11,250 | ||
| Auto CAD中級 | 12,000 | ||
| 特殊コース | 短期集中 | INTERNET短期集中 | 6,000 |
| 筆まめ短期集中 | 6,000 | ||
| 筆ぐるめ短期集中 | 6,000 | ||
| パンフレット読み方講座 | 1,500 | ||
| システム(OS)リカバリ・コース | 6,750 | ||
| 暑中お見舞いコース(Word使用) | 6,000 |
●映像製作
| 項目 | 内容 | 単位 | 料金 | ||||||
| DVD → DVD VHS → DVD 8mm → DVD |
映像内容・画質をオリジナルのままDVDへ記録します。 ※著作権のある映像からの複製はお受けできません。 |
1時間映像 |
12,000 | ||||||
| 補正およびカット作業 | 映像の乱れ・歪みなどを削除し前後をつなぎ合わせます。 また、時間調整のために不要箇所をカットすることもできます。 |
1時間映像 |
18,000 | ||||||
| CG挿入 | カットによる場面つなぎにCG等イメージを挿入しスムーズな展開に編集します。 | 1カット |
2,250 | ||||||
| メニュー/チャプター製作 | シーンごとのチャプターを手付けします。 チャプターからのメニューを製作します。 |
10チャプター |
9,750 | ||||||
| BGM編集 | ご希望の曲をBMGとして挿入します。 | 1曲 |
3,751 | ||||||
| ラベル製作 | 映像の内容に合わせた、メディアラベルのデザインを製作します。 | 1メディア |
9,750 | ||||||
| パッケージ製作 | 映像の内容に合わせた、パッケージのデザインを製作します。 | 1パッケージ |
12,000 | ||||||
| 写真・映像挿入編集 | デジタルカメラ等の写真を映像に挿入します。 小さいことの写真や結婚式などのエピソード映像に。 |
1箇所 |
18,000 | ||||||
| 撮影:ビデオ | 各種イベントなど記録用映像の撮影をいたします。 ※イベントの大きさや内容によりスタッフの増員が発生します。(別途費用が加算されます) |
1時間 |
240,000 | ||||||
| 撮影:スチール | 各種イベントなど記録用スチール写真の撮影をいたします。 ※イベントの大きさや内容によりスタッフの増員が発生します。(別途費用が加算されます) |
1イベント |
165,000 | ||||||
| 結婚式撮影 | 結婚式の撮影を行います。 スチール、ビデオ撮影を含みます。 セレモニーの規模や内容によりスタッフの増員が発生します。(別途費用が加算されます) |
2時間 |
390,000 | ||||||
※ご注意
|
|||||||||